中国福利彩票双色球游戏进行第2020008期开奖。当期双色球红球号码为01、04、06、10、11、28,蓝球号码为16。 头奖17注620万多元 花落11地 当期双色球头奖17注,单注奖金为620万多元。这17注一等奖花落11地,河北4注,山西1注,辽宁1注,江苏1注,福建2注,山东1注,河南2注,湖南1注,四川1注,贵州1注,新疆2注,共17注。 二等奖开出262注,单注金额9万多元。其中,河......
专家计划:明月奴命中率:93% | 回报率:1508%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544-546期 | 单 | 0544期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
542-544期 | 单 | 0543期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 单 | 0541期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 单 | 0540期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 单 | 0539期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
535-537期 | 双 | 0536期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 单 | 0534期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
531-533期 | 单 | 0531期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 单 | 0530期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 双 | 0528期 8连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 双 | 0527期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 双 | 0526期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 单 | 0525期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 单 | 0524期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 单 | 0523期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 双 | 0522期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 双 | 0521期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 单 | 0518期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 单 | 0516期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 双 | 0515期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 单 | 0513期 7连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 双 | 0512期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 双 | 0511期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 双 | 0510期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 单 | 0509期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 单 | 0508期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 双 | 0507期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 单 | 0504期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 单 | 0502期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 双 | 0501期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 双 | 0498期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 双 | 0497期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 双 | 0495期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 单 | 0492期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 单 | 0491期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 单 | 0490期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 双 | 0488期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
485-487期 | 单 | 0485期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 单 | 0484期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 单 | 0482期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 单 | 0480期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 双 | 0479期 | 4,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。