中国福利彩票双色球游戏进行第2020008期开奖。当期双色球红球号码为01、04、06、10、11、28,蓝球号码为16。 头奖17注620万多元 花落11地 当期双色球头奖17注,单注奖金为620万多元。这17注一等奖花落11地,河北4注,山西1注,辽宁1注,江苏1注,福建2注,山东1注,河南2注,湖南1注,四川1注,贵州1注,新疆2注,共17注。 二等奖开出262注,单注金额9万多元。其中,河......
专家计划:明月奴命中率:88% | 回报率:1577%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532-534期 | 小 | 0532期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0531期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0529期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0527期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 大 | 0504期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 大 | 0497期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 大 | 0496期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 大 | 0482期 4连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 大 | 0481期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0479期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0474期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 大 | 0463期 | 5,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。